Segundo informações da empresa de consultorias Focus2move , essas são as 25 marcas mais vendidas no mundo em 2018, até aqui. O ranking leva em consideração as vendas até o final de abril. Sendo assim, os números são referentes aos quatro primeiros meses deste ano. Confira na galeria a seguir quais são as montadoras que mais venderam carros neste período.
Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link.
25º- GAC Group: 146.679 carros |Foto: Navigator84 – Own work , CC BY-SA 4.0 , Link
25º- GAC Group: 146.679 carros |Foto: Navigator84 – Own work , CC BY-SA 4.0 , Link
24º- Saipa: 147.947 carros |Foto: Divulgação
24º- Saipa: 147.947 carros |Foto: Divulgação
23º- Mahindra Group: 157.410 unidades |Foto: Divulgação
23º- Mahindra Group: 157.410 unidades |Foto: Divulgação
Foto: divulgação GWM
22º- Great Wall Motors: 238.972 carros |Foto: Divulgação
21º- Fuji Heavy Industries: 251.752 carros |Foto: Divulgação
21º- Fuji Heavy Industries: 251.752 carros |Foto: Divulgação
20º- BAIC: 256.828 unidades |Foto: Divulgação
20º- BAIC: 256.828 unidades |Foto: Divulgação
19º- GM-SAIC-Wuling: 281.456 unidades |Foto: Divulgação
19º- GM-SAIC-Wuling: 281.456 unidades |Foto: Divulgação
18º- Dongfeng Motor: 314.963 unidades |Foto: Divulgação
18º- Dongfeng Motor: 314.963 unidades |Foto: Divulgação
17º- Tata Motors: 330.096 |Foto: Divulgação
17º- Tata Motors: 330.096 |Foto: Divulgação
16º- ChangAn: 390.142 unidades |Foto: Divulgação
16º- ChangAn: 390.142 unidades |Foto: Divulgação
15º- Mazda: 443.688 unidades |Foto: Divulgação
15º- Mazda: 443.688 unidades |Foto: Divulgação
14º- SAIC Motor: 534.225 unidades |Foto: Divulgação
14º- SAIC Motor: 534.225 unidades |Foto: Divulgação
13º- Geely Group: 542,847 unidades |Foto: Divulgação
13º- Geely Group: 542,847 unidades |Foto: Divulgação
12º- BMW: 601.893 unidades |Foto: Divulgação
12º- BMW: 601.893 unidades |Foto: Divulgação
11º- Mercedes-Benz: 710.334 unidades |Foto: Divulgação
11º- Mercedes-Benz: 710.334 unidades |Foto: Divulgação
10º- Suzuki: 843.201 unidades |Foto: Divulgação
10º- Suzuki: 843.201 unidades |Foto: Divulgação
9º- Grupo PSA: 1.156.964 unidades |Foto: Divulgação
9º- Grupo PSA: 1.156.964 unidades |Foto: Divulgação
8º- Grupo FCA: 1.199.591 unidades |Foto: Divulgação
8º- Grupo FCA: 1.199.591 unidades |Foto: Divulgação
7º- Honda: 1.266.308 unidades |Foto: Divulgação
7º- Honda: 1.266.308 unidades |Foto: Divulgação
6º- Ford: 1.453.702 unidades |Foto: Divulgação
6º- Ford: 1.453.702 unidades |Foto: Divulgação
5º- General Motors: 1.590.773 unidades |Foto: Divulgação
5º- General Motors: 1.590.773 unidades |Foto: Divulgação
4º- Hyundai-Kia: 1.762.140 unidades |Foto: Divulgação
4º- Hyundai-Kia: 1.762.140 unidades |Foto: Divulgação
3º- Toyota: 2.623.158 unidades |Foto: Divulgação
3º- Toyota: 2.623.158 unidades |Foto: Divulgação
2º- Renault-Nissan-Mitsubishi: 2.703.054 unidades |Foto: Divulgação
2º- Renault-Nissan-Mitsubishi: 2.703.054 unidades |Foto: Divulgação
1º- Volkswagen Group: 2.732.574 unidades |Foto: Divulgação
1º- Volkswagen Group: 2.732.574 unidades |Foto: Divulgação
LEIA MAIS: Testamos: Chevrolet S10 Midnight tem visual marcante, mas peca na segurança
Congestionamentos podem desgastar velas de ignição do carro