Chery QQ: seu motor 1.0 de três cilindros rende 75 cv |Foto: Divulgação
Chery QQ: seu motor 1.0 de três cilindros rende 75 cv |Foto: Divulgação
Com fabricação nacional, o Chery New QQ é o carro mais barato do Brasil, custando a partir de R$ 29.990 |Foto: Divulgação
Com fabricação nacional, o Chery New QQ é o carro mais barato do Brasil, custando a partir de R$ 29.990 |Foto: Divulgação
Veterano da linha Palio, o modelo Fire sai por R$ 30.040, mas com apenas duas portas |Foto: Divulgação
Veterano da linha Palio, o modelo Fire sai por R$ 30.040, mas com apenas duas portas |Foto: Divulgação
Veterano da linha Palio, o modelo Fire sai por R$ 30.040, mas com apenas duas portas |Foto: Divulgação
Último lançamento da Fiat no Brasil, o Mobi custa a partir de R$ 32.380 na versão Easy |Foto: Divulgação
13. Fiat Mobi – 50.002 unidades| Foto: Divulgação
Último lançamento da Fiat no Brasil, o Mobi custa a partir de R$ 32.380 na versão Easy |Foto: Divulgação
Veículo de entrada da VW no Brasil, o Up custa R$ 34.430 na versão take, também com duas portas |Foto: Divulgação
Veículo de entrada da VW no Brasil, o Up custa R$ 34.430 na versão take, também com duas portas |Foto: Divulgação
Veículo de entrada da VW no Brasil, o Up custa R$ 34.430 na versão take, também com duas portas |Foto: Divulgação
Em produção há 17 anos, a segunda geração do Clio é o modelo mais em conta da linha Renault, saindo por R$ 34.985 |Foto: Divulgação
Em produção há 17 anos, a segunda geração do Clio é o modelo mais em conta da linha Renault, saindo por R$ 34.985 |Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem
Em produção há 17 anos, a segunda geração do Clio é o modelo mais em conta da linha Renault, saindo por R$ 34.985 |Foto: Luiz Costa / La Imagem
Ex-líder de vendas, o Gol pode ser comprado a partir de R$ 35.150, também com duas portas |Foto: Divulgação
Recall: Volkswagen convoca Gol, Up,Fox e mais modelos por problemas elétricos |Foto: Divulgação
Ex-líder de vendas, o Gol pode ser comprado a partir de R$ 35.150, também com duas portas |Foto: Divulgação
Modelo mais vendido desde 2015, o Onix custa R$ 38.990 na versão Joy, que conserva o visual original do hatch
Modelo mais vendido desde 2015, o Onix custa R$ 38.990 na versão Joy, que conserva o visual original do hatch
Modelo mais vendido desde 2015, o Onix custa R$ 38.990 na versão Joy, que conserva o visual original do hatch
Modelo mais vendido desde 2015, o Onix custa R$ 38.990 na versão Joy, que conserva o visual original do hatch
Modelo mais vendido da Renault, o Sandero ultrapassa a barreira dos 40 mil, saindo por R$ 41.100 na versão Expression|Foto: Luiz Costa / Agência La Imagem.
Renault Sandero: lançado no final de 2016, o motor 1.0 SCe entrega 82 cv de potência |Foto: Divulgação
Modelo mais vendido da Renault, o Sandero ultrapassa a barreira dos 40 mil, saindo por R$ 41.100 na versão Expression|Foto: Luiz Costa / Agência La Imagem.
Vice-líder em vendas gerais, o HB20 começa em R$ 41.655 no site da Hyundai |Foto: Divulgação
Vice-líder em vendas gerais, o HB20 começa em R$ 41.655 no site da Hyundai |Foto: Divulgação
Hatch mais vendido da Ford, o Ka encerra a lista, custando a partir de R$ 42.590 |Foto: Divulgação
Hatch mais vendido da Ford, o Ka encerra a lista, custando a partir de R$ 42.590 |Foto: Divulgação