Uber Black 2024: os modelos mais exclusivos e luxuosos para motoristas de elite
Conheça as regras do Uber Black 2024 e veja os modelos mais exclusivos e luxuosos aceitos!
Você sabia que somente carros de luxo são aceitos no Uber Black 2024? Bem, isso acontece porque a categoria tem como foco proporcionar viagens exclusivas para os passageiros.
Além disso, o valor da tarifa é significativamente mais alto, justamente para fazer jus ao padrão oferecido para aqueles que solicitam uma corrida na modalidade.
Que tal conhecer alguns desses carrões permitidos? Acompanhe o Garagem360 e veja!
Como funciona o Uber Black 2024?
Indo diretamente ao ponto, assim como mencionado brevemente, o Uber Black é uma categoria de luxo da Uber, conhecida por suas tarifas mais elevadas e por proporcionar benefícios adicionais durante as viagens.
Basicamente, essa modalidade disponibiliza veículos luxuosos, amplos e confortáveis, a fim de oferecer uma experiência de viagem de primeira classe, que é seu principal atrativo.
Além disso, somente os motoristas com as melhores avaliações na plataforma podem operar nessa categoria, preservando assim um serviço de alta qualidade.
Fique por dentro: Uber é condenada a pagar multa histórica após decisão
O que um carro precisa ter para ser Uber Black?
- Ter sido fabricado a partir de 2016
- ar-condicionado
- 4 portas
- no mínimo 5 lugares
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco
Além disso, os motoristas parceiros devem também:
Quais são os carros permitidos na Uber Black 2024?
Primeiramente, é preciso entender que os modelos específicos podem variar para cada localidade. Desse modo, considerando as regras vigentes para São Paulo, Fortaleza, Campinas, Brasília, Belém e Curitiba, os veículos permitidos são:
| Marca | Modelos |
|---|---|
| Alfa Romeo | Giulietta |
| Audi | A1, A3, A3 Limousine, A3 Sportback, A4, A4 Avant, A5, A5 Avant, A6, A6 Avant, A7, A8, e-tron, e-tron Sportback, Q3, Q5, Q6, Q7, Q8, RS 3, RS 4, RS 6, S3, S4 Avant, S5 Sportback, S6, S7, SQ5 |
| BMW | 1-series, 2-Series 225xe, 2-series Active Tourer, 2-series Gran Tourer, 3-series, 3-Series 330e, 3-series Gran Turismo, 4-series Gran Coupe, 5-series, 5-Series 530e, 5-series Gran Turismo, 6-series Gran Coupe, 7-series, 7-Series 745e, ActiveHybrid 5, M3, M5, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 |
| BYD | D1, e5, e6, Tang, Dolphin |
| Cadillac | Escalade |
| Chery | Arrizo 3, Arrizo 5, Arrizo 5e, Arrizo 6, Arrizo 7, Arrizo M7, Grand Tiggo, Tiggo, Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 3X, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo 8 |
| Chevrolet | Bolt, Captiva, Cobalt, Cruze, Equinox, Malibu, Onix Plus, Spin, Tracker, Trailblazer |
| Chrysler | 300, Pacifica |
| Citroen | Aircross, C3 Aircross, C4 Aircross, C4 Cactus, C4 Lounge, C4 Picasso, C4L, DS4, DS5, Grand Picasso |
| Dodge | Journey |
| Fiat | Argo, Cronos, Fastback, Freemont, Idea Adventure, Idea Attractive, Pulse |
| Ford | Bronco, EcoSport, Fusion |
| Geely | Emgrand EC7 |
| Great Wall | Haval H6 |
| Haval | H6, New Haval H6 |
| Honda | Accord, City, City Hatchback, Civic, HR-V, WR-V |
| Hyundai | Azera, Creta, Elantra, Equus, Genesis, HB20S, HB20x, i30, ix35, Santa Fe, Sonata, Tucson, Veracruz, IONIQ Electric, Ioniq, Ioniq Plug-in Hybrid, Kona, Kona Electric, Kona Hybrid |
| JAC Motors | E-JS4, EJ7, iEV 40, iEV6S, J4, S3, T40, T5, T50, T6, T60 Plus, T8 |
| Jaguar | E-PACE, XE, XF, XF Sportbrake |
| Jeep | Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, Wrangler |
| Kia | Cadenza, Carens, Carnival, Cerato, E-Niro, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Stonic |
| Land Rover | Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue |
| Lexus | CT |
| Lifan | 620, X60 |
| Mercedes-Benz | A-Class, B-Class, C 180, C 200, C 250, C-Class, CLA-Class, E-Class, GLA-Class, M-Class, S-Class |
| Mitsubishi | ASX, Eclipse Cross, Lancer, Outlander, Outlander Sport, Pajero, Pajero Full, Pajero Sport, Pajero TR4 |
| Nissan | Altima, Kicks, LEAF, LEAF EV, Pathfinder, Sentra, V-Drive, Versa, Versa V-Drive |
| Peugeot | 208, 308, 408, 508, 2008, 3008, 5008, E-208 |
| Porsche | Boxster, Cayenne, Macan, Macan Turbo |
| Renault | Captur, Duster, Fluence, Logan, New Logan, Sandero, Zoe |
| Ssangyong | Korando, Kyron |
| Subaru | Forester, Impreza, WRX |
| Suzuki | Grand Vitara, S-Cross, Vitara |
| Toyota | Camry, Camry Hybrid, Corolla, Corolla Altis, Corolla Altis Hybrid, Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid, Corolla Hybrid, Etios Sedan, Hilux SW4, Prius, Prius+, RAV4, Sienna, SW4, Yaris, Yaris Ativ, Yaris iA, Yaris Sedan |
| Volkswagen | CC, Golf, Jetta, Nivus, Passat, Polo, Space Cross, T-Cross, Taos, Tiguan, Touareg, Virtus |
| Volvo | S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, XC40, XC60, XC70, XC90 |
Ano: 2015
Aproveite para conferir: Carros elétricos usados têm aumento de 83%: são um bom negócio?
↓O que você acha disso? Comente abaixo e deixe a sua opinião!↓

